Si comunica che sono in corso di pubblicazione i seguenti bandi di concorso predisposti in applicazione delle disposizioni in oggetto:
n. 5 posti di Archivista di Stato (terza Area fascia retributiva F1);
n. 2 posti di Bibliotecario (terza Area - fascia retributiva F1);
n, 5 posti di Storico dell'arte (terza Area - fascia retributiva F1 );
n. 8 posti di Funzionario amministrativo ed economico finanziario (terza Area - fascia retributiva F1);
n. 30 posti di Archeologo (terza Area - fascia retributiva F1);
n. 50 posti di Architetto (terza Area - {ascia retributiva F1);
n. 4 posti di Assistente tecnico scientifico coî specializzazione calcografo {seconda Area - fascia retributiva F3);
n. 396 posti di Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico (seconda Area fascia retributiva F3) .
Si allegano i prospetti della ripartizione regiona-le di ciascuno dei concorsi di cui trattasi.
ARCHEOLOGO
| REGIONE | N. POSTI |
| Abruzzo | 1 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 2 |
| Campania | 2 |
| Emilia Romagna | 3 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Lazio | 2 |
| Liguria | 2 |
| Lombardia | 3 |
| Marche | 1 |
| Molise | 1 |
| Piemonte | 2 |
| Puglia | 1 |
| Sardegna | 1 |
| Toscana | 1 |
| Umbria | 2 |
| Veneto | 2 |
| Totale | 30 |
| REGIONE | N. POSTI |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 3 |
| Campania | 3 |
| Emilia Romagna | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 3 |
| Lombardia | 7 |
| Marche | 3 |
| Molise | 1 |
| Piemonte | 5 |
| Puglia | 3 |
| Sardegna | 3 |
| Toscana | 5 |
| Umbria | 2 |
| Veneto | 5 |
| Totale | 50 |
Concorsi Terza Area Fascia Retributiva F1 n. 100 posti
BIBLIOTECARIO
| REGIONE | N. POSTI |
| Liguria | 1 |
| Veneto | 1 |
| Totale | 2 |
ARCHIVISTA DI STATO
| REGIONE | N. POSTI |
| Friuli Venezia Giulia | 1 |
| Lombardia | 2 |
| Veneto | 2 |
| Totale | 5 |
STORICO DELL'ARTE
| REGIONE | N. POSTI |
| Piemonte | 1 |
| Umbria | 2 |
| Veneto | 2 |
| Totale | 5 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
| REGIONE | N. POSTI |
| Emilia Romagna | 3 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 |
| Liguria | 1 |
| Lombardia | 1 |
| Marche | 1 |
| Piemonte | 1 |
| Totale | 8 |
Bando per 396 posti di Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico della seconda Area fascia retributiva F3
| REGIONE | a) Uffici, Istituti e Luoghi della Cultura afferenti ai Beni Archeologici | b) Uffici, Istituti e Luoghi della Cultura afferenti ai Beni architettonici e storico - artistico | c) Uffici, Istituti e Luoghi della Cultura afferenti ai Beni librari e archivistici | TOTALE |
| Abruzzo | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Basilicata | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Calabria | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Campania | 15 | 15 | 5 | 35 |
| Emilia Romagna | 5 | 20 | 5 | 30 |
| Friuli Venezia Giulia | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Lazio | 35 | 45 | 10 | 90 |
| Liguria | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Lombardia | 7 | 23 | 5 | 35 |
| Marche | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Piemonte | 5 | 15 | 5 | 25 |
| Puglia | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Sardegna | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Toscana | 8 | 37 | 5 | 50 |
| Umbria | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Veneto | 5 | 25 | 5 | 35 |
| Totale | 121 | 235 | 40 | 396 |
Bando per 4 posti di Assistente tecnico scientifico con specializzazione calcografo
| REGIONE | N. POSTI |
| Campania | 3 |
| Lazio | 1 |
| Totale | 4 |

Nessun commento:
Posta un commento